印刷方式 | 溶剤インクジェット |
裁断方法 | カット |
厚み | 約 0.35㎜ |
重さ | 約 540g/㎡ |
選択仕上げ方法 |
ハトメ穴加工、ウェルダー加工、4辺ロープ補強
(4辺ロープ補強の時はウェルダー加工は不可能です。) |
包装 |
短辺が150㎝以上の大型の幕は、畳んで発送する事もあります。 折ジワに関しましては、責任を負いかねますのでご注意ください。 |
縦 / 横 | 120cm | 180cm | 240cm | 300cm | 360cm | 450cm | 480cm | 540cm | 630cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45cm | 2,920 | 4,380 | 5,840 | 6,550 | 7,670 | 9,250 | 9,740 | 10,690 | 11,990 |
60cm | 3,900 | 5,840 | 6,930 | 8,390 | 9,740 | 11,570 | 12,130 | 13,160 | 14,720 |
90cm | 5,840 | 7,670 | 9,740 | 11,570 | 13,160 | 15,780 | 16,830 | 18,930 | 22,090 |
120cm | 6,930 | 9,740 | 12,130 | 14,080 | 16,830 | 21,040 | 22,440 | 25,240 | 29,450 |
150cm | 8,390 | 11,570 | 14,080 | 17,530 | 21,040 | 26,290 | 28,050 | 31,550 | 36,810 |
180cm | 9,740 | 13,160 | 16,830 | 21,040 | 25,240 | 31,550 | 33,660 | 37,860 | 44,170 |
210cm | 10,990 | 14,720 | 19,630 | 24,540 | 29,450 | 36,810 | 39,270 | 44,170 | 51,540 |
規格サイズ (mm) | B3 364x515 |
B2 515x728 |
B1 728x1030 |
B0 1030x1456 |
A3 297x420 |
A2 420x594 |
A1 594x841 |
A0 841x1189 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,890 | 2,540 | 4,070 | 7,200 | 1,620 | 2,160 | 2,810 | 5,410 |