印刷方式 | 溶剤インクジェット |
裁断方法 | カット |
厚み | 約 0.48㎜ |
重さ | 約 680g/㎡ |
選択仕上げ方法 |
ハトメ穴加工、ウェルダー加工、4辺ロープ補強
(4辺ロープ補強の時はウェルダー加工は不可能です。) |
包装 |
短辺が150㎝以上の大型の幕は、畳んで発送する事もあります。 折ジワに関しましては、責任を負いかねますのでご注意ください。 |
縦 / 横 | 120cm | 180cm | 240cm | 300cm | 360cm | 450cm | 480cm | 540cm | 630cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45cm | 3,050 | 4,570 | 6,090 | 6,830 | 8,000 | 9,650 | 10,160 | 11,150 | 12,510 |
60cm | 4,060 | 6,090 | 7,230 | 8,750 | 10,160 | 12,070 | 12,650 | 13,730 | 15,360 |
90cm | 6,090 | 8,000 | 10,160 | 12,070 | 13,730 | 16,450 | 17,550 | 19,750 | 23,040 |
120cm | 7,230 | 10,160 | 12,650 | 14,690 | 17,550 | 21,940 | 23,400 | 26,330 | 30,710 |
150cm | 8,750 | 12,070 | 14,690 | 18,280 | 21,940 | 27,420 | 29,250 | 32,910 | 38,390 |
180cm | 10,160 | 13,730 | 17,550 | 21,940 | 26,330 | 32,910 | 35,100 | 39,490 | 46,070 |
210cm | 11,460 | 15,360 | 20,480 | 25,600 | 30,710 | 38,390 | 40,950 | 46,070 | 53,750 |
規格サイズ (mm) | B3 364x515 |
B2 515x728 |
B1 728x1030 |
B0 1030x1456 |
A3 297x420 |
A2 420x594 |
A1 594x841 |
A0 841x1189 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,970 | 2,650 | 4,240 | 7,500 | 1,690 | 2,260 | 2,930 | 5,640 |