印刷方式 | 水性顔料インクジェット |
裁断方法 | ヒートカット |
厚み | 約 0.16㎜ |
重さ | 約 125g/㎡ |
選択仕上げ方法 |
ハトメ穴加工、袋縫い(タペストリー用)
* 複合的仕上げ方法も可能です。(袋縫いとハトメ穴加工可能) |
包装 |
短辺が150㎝以上の大型の幕は、畳んで発送する事もあります。 折ジワに関しましては、責任を負いかねますのでご注意ください。 |
縦 / 横 | 120cm | 180cm | 240cm | 300cm | 360cm | 450cm | 480cm | 540cm | 630cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45cm | 1,160 | 1,740 | 2,330 | 2,910 | 3,490 | 4,360 | 4,650 | 5,230 | 6,100 |
60cm | 1,550 | 2,330 | 3,100 | 3,880 | 4,650 | 5,810 | 6,200 | 6,220 | 7,110 |
90cm | 2,330 | 3,490 | 4,650 | 5,810 | 6,220 | 7,540 | 7,960 | 8,770 | 9,900 |
120cm | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 6,820 | 7,960 | 9,530 | 10,020 | 10,940 | 12,170 |
150cm | 3,880 | 5,810 | 6,820 | 8,230 | 9,530 | 11,260 | 11,780 | 12,730 | 14,650 |
155cm | 4,000 | 6,010 | 7,020 | 8,460 | 9,780 | 11,520 | 12,040 | 12,990 | 15,140 |
規格サイズ (mm) | B3 364x515 |
B2 515x728 |
B1 728x1030 |
B0 1030x1456 |
A3 297x420 |
A2 420x594 |
A1 594x841 |
A0 841x1189 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1,010 | 1,620 | 3,240 | 650 | 860 | 1,120 | 2,150 |