印刷方式 | 水性顔料インクジェット |
裁断方法 | ヒートカット |
厚み | 約 0.16㎜ |
重さ | 約 125g/㎡ |
選択仕上げ方法 |
ハトメ穴加工、袋縫い(タペストリー用)
* 複合的仕上げ方法も可能です。(袋縫いとハトメ穴加工可能) |
包装 |
短辺が150㎝以上の大型の幕は、畳んで発送する事もあります。 折ジワに関しましては、責任を負いかねますのでご注意ください。 |
縦 / 横 | 120cm | 180cm | 240cm | 300cm | 360cm | 450cm | 480cm | 540cm | 630cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45cm | 1,280 | 1,920 | 2,560 | 3,200 | 3,840 | 4,800 | 5,120 | 5,750 | 6,710 |
60cm | 1,710 | 2,560 | 3,410 | 4,260 | 5,120 | 6,390 | 6,820 | 6,840 | 7,820 |
90cm | 2,560 | 3,840 | 5,120 | 6,390 | 6,840 | 8,300 | 8,760 | 9,640 | 10,890 |
120cm | 3,410 | 5,120 | 6,820 | 7,500 | 8,760 | 10,490 | 11,020 | 12,030 | 13,390 |
150cm | 4,260 | 6,390 | 7,500 | 9,060 | 10,490 | 12,390 | 12,960 | 14,000 | 16,110 |
155cm | 4,400 | 6,610 | 7,720 | 9,300 | 10,760 | 12,680 | 13,250 | 14,290 | 16,650 |
規格サイズ (mm) | B3 364x515 |
B2 515x728 |
B1 728x1030 |
B0 1030x1456 |
A3 297x420 |
A2 420x594 |
A1 594x841 |
A0 841x1189 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 1,110 | 1,780 | 3,560 | 710 | 950 | 1,230 | 2,370 |