印刷方式 | 溶剤インクジェット |
裁断方法 | カット |
厚み | 約 0.48㎜ |
重さ | 約 680g/㎡ |
選択仕上げ方法 |
ハトメ穴加工、ウェルダー加工、4辺ロープ補強
(4辺ロープ補強の時はウェルダー加工は不可能です。) |
包装 |
短辺が150㎝以上の大型の幕は、畳んで発送する事もあります。 折ジワに関しましては、責任を負いかねますのでご注意ください。 |
縦 / 横 | 120cm | 180cm | 240cm | 300cm | 360cm | 450cm | 480cm | 540cm | 630cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45cm | 3,350 | 5,030 | 6,700 | 7,510 | 8,800 | 10,610 | 11,180 | 12,260 | 13,760 |
60cm | 4,470 | 6,700 | 7,950 | 9,630 | 11,180 | 13,280 | 13,920 | 15,100 | 16,890 |
90cm | 6,700 | 8,800 | 11,180 | 13,280 | 15,100 | 18,100 | 19,310 | 21,720 | 25,340 |
120cm | 7,950 | 11,180 | 13,920 | 16,160 | 19,310 | 24,130 | 25,740 | 28,960 | 33,790 |
150cm | 9,630 | 13,280 | 16,160 | 20,110 | 24,130 | 30,170 | 32,180 | 36,200 | 42,230 |
180cm | 11,180 | 15,100 | 19,310 | 24,130 | 28,960 | 36,200 | 38,610 | 43,440 | 50,680 |
210cm | 12,610 | 16,890 | 22,520 | 28,160 | 33,790 | 42,230 | 45,050 | 50,680 | 59,130 |
規格サイズ (mm) | B3 364x515 |
B2 515x728 |
B1 728x1030 |
B0 1030x1456 |
A3 297x420 |
A2 420x594 |
A1 594x841 |
A0 841x1189 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,170 | 2,920 | 4,670 | 8,250 | 1,860 | 2,480 | 3,230 | 6,200 |